공 지 사 항
• 학회소식 • 공지사항
| 제목 | 2026 춘계학술대회 AI 분석방법 워크숍 | |||
|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 관리자 | 등록일시 | 2026-03-08 13:20:12 | |
| 첨부파일 | ||||
| 내용 | [워크샵신청] 2026 한국마케팅관리학회 춘계학술대회 워크숍 주제: 마케팅 연구를 위한 AI 분석방법 워크숍: BERTopic · XGBoost 활용 실습 ![]() 최근 디지털 전환과 인공지능 기술 등의 확산으로, 연구와 실무 현장에서 빅데이터 분석의 중요성이 한층 높아지고 있습니다. 이에 한국마케팅관리학회는 빅데이터 분석 방법론 중심의 워크숍을 개최하고자 합니다. * 참가비: 무료 * 신청 방법: 다음의 구글폼 링크를 통해 반드시 사전 신청해주시기 바랍니다. http://forms.gle/ * 문의: kmma_spring@kmma.re.kr(한국마케팅관리학회 춘계학술대회 조직위원회) 참석을 희망하는 회원께서는 반드시 4월 15일까지 사전 신청 해주시기 바랍니다. 4월 9일 현재, 워크숍 사전등록은 가능합니다. 또한 본 워크숍에 참석 신청을 하셨더라도, 학회 참석을 희망하시는 경우 '학회 사전 등록 신청'을 하셔야만 등록이 완료됩니다. 단, 회원 여러분의 성원 덕분에 학회 사전등록은 마감되었음을 다시 알려드립니다. 감사합니다. |
|||
| 이전글 ▲ | 2026 춘계학술대회 산학공동특별세션 안내 | |||
| 다음글 ▼ | [초대의 글] 2026한국마케팅관리학회 춘계학술대회 | |||


