공 지 사 항
• 학회소식 • 공지사항
| 제목 | [세미나] 데이터 지원 설명회 및 AI로 촉발된 마케팅 세미나 1탄 안내 | |||
|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 관리자 | 등록일시 | 2026-06-25 17:52:09 | |
| 첨부파일 | ||||
| 내용 | 안녕하세요. 한국마케팅관리학회입니다. 한국마케팅관리학회에서 「데이터 지원 설명회 및 AI로 촉발된 마케팅 세미나 1탄」을 아래와 같이 개최합니다. 이번 세미나에서는 국민체력진흥공단 ‘체력 100 사업’ 데이터 및 마켓링크의 데이터 지원 프로그램을 소개하고, AI 기반 마케팅 콘텐츠 제작 사례를 공유하는 자리입니다. 학회 여러분들의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다. ■ 일시 : 2026. 7. 10.(금) 16:00~19:30 ■ 장소 : 서울시 서대문구 경기대로 15, 엘림넷빌딩 4층, 마켓링크 본사 대회의실 ■ 참가비 : 무료(학회 회원) ■ 주요 내용 - 국민체육진흥공단 「체력100 사업」 데이터 소개 - 마켓링크 데이터 지원 프로그램 안내 - AI 마케팅 콘텐츠 제작 특강 - 네트워킹 디너 ■ 신청방법 신청 URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFFDAglfg0k2HCqWwWkcnOHPgNYSg6TbGd6fwPBEESXDtUCA/viewform?usp=header QR코드 : 포스터 참조 |
|||
| 이전글 ▲ | 고려대학교 기업경영연구원 주최 "국제 마케팅심포지엄" 5월 29일 참가신청 안내 | |||
| 다음글 ▼ | [세미나] AI로 촉발된 마케팅 세미나 2탄(미국 AI Institute of Sil... | |||

